👥 会员经营中心
会员等级、积分、储值、累计消费与最近到店记录普通会员45会员
金卡会员45会员
钻石会员45会员
银卡会员45会员
| 会员号 | 会员 | 联系方式 | 等级 | 积分 | 储值余额 | 累计消费 | 最近到店 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB261000180 | 吴先生 | 13800000179 | 钻石会员 | 1,623 | ¥201.00 | ¥6,523.00 | 2026-08-26 | 员工推荐 |
| MB261000179 | 孙女士 | 13800000178 | 金卡会员 | 1,586 | ¥182.00 | ¥6,386.00 | 2026-08-27 | 活动拉新 |
| MB261000178 | 杨女士 | 13800000177 | 银卡会员 | 1,549 | ¥163.00 | ¥6,249.00 | 2026-08-28 | 小程序注册 |
| MB261000177 | 周先生 | 13800000176 | 普通会员 | 1,512 | ¥144.00 | ¥6,112.00 | 2026-08-29 | 门店注册 |
| MB261000176 | 赵先生 | 13800000175 | 钻石会员 | 1,475 | ¥125.00 | ¥5,975.00 | 2026-08-30 | 员工推荐 |
| MB261000175 | 陈女士 | 13800000174 | 金卡会员 | 1,438 | ¥106.00 | ¥5,838.00 | 2026-08-31 | 活动拉新 |
| MB261000174 | 刘先生 | 13800000173 | 银卡会员 | 1,401 | ¥87.00 | ¥5,701.00 | 2026-09-01 | 小程序注册 |
| MB261000173 | 王女士 | 13800000172 | 普通会员 | 1,364 | ¥68.00 | ¥5,564.00 | 2026-09-02 | 门店注册 |
| MB261000172 | 李先生 | 13800000171 | 钻石会员 | 1,327 | ¥49.00 | ¥5,427.00 | 2026-09-03 | 员工推荐 |
| MB261000171 | 张女士 | 13800000170 | 金卡会员 | 1,290 | ¥30.00 | ¥5,290.00 | 2026-09-04 | 活动拉新 |
| MB261000170 | 吴先生 | 13800000169 | 银卡会员 | 1,253 | ¥11.00 | ¥5,153.00 | 2026-09-05 | 小程序注册 |
| MB261000169 | 孙女士 | 13800000168 | 普通会员 | 1,216 | ¥792.00 | ¥5,016.00 | 2026-09-06 | 门店注册 |
| MB261000168 | 杨女士 | 13800000167 | 钻石会员 | 1,179 | ¥773.00 | ¥4,879.00 | 2026-09-07 | 员工推荐 |
| MB261000167 | 周先生 | 13800000166 | 金卡会员 | 1,142 | ¥754.00 | ¥4,742.00 | 2026-09-08 | 活动拉新 |
| MB261000166 | 赵先生 | 13800000165 | 银卡会员 | 1,105 | ¥735.00 | ¥4,605.00 | 2026-09-09 | 小程序注册 |
| MB261000165 | 陈女士 | 13800000164 | 普通会员 | 1,068 | ¥716.00 | ¥4,468.00 | 2026-09-10 | 门店注册 |
| MB261000164 | 刘先生 | 13800000163 | 钻石会员 | 1,031 | ¥697.00 | ¥4,331.00 | 2026-09-11 | 员工推荐 |
| MB261000163 | 王女士 | 13800000162 | 金卡会员 | 994 | ¥678.00 | ¥4,194.00 | 2026-09-12 | 活动拉新 |
| MB261000162 | 李先生 | 13800000161 | 银卡会员 | 957 | ¥659.00 | ¥4,057.00 | 2026-09-13 | 小程序注册 |
| MB261000161 | 张女士 | 13800000160 | 普通会员 | 920 | ¥640.00 | ¥3,920.00 | 2026-09-14 | 门店注册 |
| MB261000160 | 吴先生 | 13800000159 | 钻石会员 | 883 | ¥621.00 | ¥3,783.00 | 2026-09-15 | 员工推荐 |
| MB261000159 | 孙女士 | 13800000158 | 金卡会员 | 846 | ¥602.00 | ¥3,646.00 | 2026-09-16 | 活动拉新 |
| MB261000158 | 杨女士 | 13800000157 | 银卡会员 | 809 | ¥583.00 | ¥3,509.00 | 2026-09-17 | 小程序注册 |
| MB261000157 | 周先生 | 13800000156 | 普通会员 | 772 | ¥564.00 | ¥3,372.00 | 2026-09-18 | 门店注册 |
| MB261000156 | 赵先生 | 13800000155 | 钻石会员 | 735 | ¥545.00 | ¥3,235.00 | 2026-09-19 | 员工推荐 |
| MB261000155 | 陈女士 | 13800000154 | 金卡会员 | 698 | ¥526.00 | ¥3,098.00 | 2026-09-20 | 活动拉新 |
| MB261000154 | 刘先生 | 13800000153 | 银卡会员 | 661 | ¥507.00 | ¥2,961.00 | 2026-09-21 | 小程序注册 |
| MB261000153 | 王女士 | 13800000152 | 普通会员 | 624 | ¥488.00 | ¥2,824.00 | 2026-09-22 | 门店注册 |
| MB261000152 | 李先生 | 13800000151 | 钻石会员 | 587 | ¥469.00 | ¥2,687.00 | 2026-09-23 | 员工推荐 |
| MB261000151 | 张女士 | 13800000150 | 金卡会员 | 550 | ¥450.00 | ¥2,550.00 | 2026-09-24 | 活动拉新 |
| MB261000150 | 吴先生 | 13800000149 | 银卡会员 | 513 | ¥431.00 | ¥2,413.00 | 2026-09-25 | 小程序注册 |
| MB261000149 | 孙女士 | 13800000148 | 普通会员 | 476 | ¥412.00 | ¥2,276.00 | 2026-09-26 | 门店注册 |
| MB261000148 | 杨女士 | 13800000147 | 钻石会员 | 439 | ¥393.00 | ¥2,139.00 | 2026-09-27 | 员工推荐 |
| MB261000147 | 周先生 | 13800000146 | 金卡会员 | 402 | ¥374.00 | ¥2,002.00 | 2026-09-28 | 活动拉新 |
| MB261000146 | 赵先生 | 13800000145 | 银卡会员 | 365 | ¥355.00 | ¥1,865.00 | 2026-09-29 | 小程序注册 |
| MB261000145 | 陈女士 | 13800000144 | 普通会员 | 328 | ¥336.00 | ¥1,728.00 | 2026-09-30 | 门店注册 |
| MB261000144 | 刘先生 | 13800000143 | 钻石会员 | 291 | ¥317.00 | ¥1,591.00 | 2026-10-01 | 员工推荐 |
| MB261000143 | 王女士 | 13800000142 | 金卡会员 | 254 | ¥298.00 | ¥1,454.00 | 2026-10-02 | 活动拉新 |
| MB261000142 | 李先生 | 13800000141 | 银卡会员 | 217 | ¥279.00 | ¥1,317.00 | 2026-10-03 | 小程序注册 |
| MB261000141 | 张女士 | 13800000140 | 普通会员 | 180 | ¥260.00 | ¥1,180.00 | 2026-10-04 | 门店注册 |
| MB261000140 | 吴先生 | 13800000139 | 钻石会员 | 143 | ¥241.00 | ¥1,043.00 | 2026-10-05 | 员工推荐 |
| MB261000139 | 孙女士 | 13800000138 | 金卡会员 | 106 | ¥222.00 | ¥906.00 | 2026-10-06 | 活动拉新 |
| MB261000138 | 杨女士 | 13800000137 | 银卡会员 | 69 | ¥203.00 | ¥769.00 | 2026-10-07 | 小程序注册 |
| MB261000137 | 周先生 | 13800000136 | 普通会员 | 32 | ¥184.00 | ¥632.00 | 2026-10-08 | 门店注册 |
| MB261000136 | 赵先生 | 13800000135 | 钻石会员 | 2,495 | ¥165.00 | ¥495.00 | 2026-10-09 | 员工推荐 |
| MB261000135 | 陈女士 | 13800000134 | 金卡会员 | 2,458 | ¥146.00 | ¥358.00 | 2026-10-10 | 活动拉新 |
| MB261000134 | 刘先生 | 13800000133 | 银卡会员 | 2,421 | ¥127.00 | ¥221.00 | 2026-10-11 | 小程序注册 |
| MB261000133 | 王女士 | 13800000132 | 普通会员 | 2,384 | ¥108.00 | ¥84.00 | 2026-10-12 | 门店注册 |
| MB261000132 | 李先生 | 13800000131 | 钻石会员 | 2,347 | ¥89.00 | ¥17,947.00 | 2026-10-13 | 员工推荐 |
| MB261000131 | 张女士 | 13800000130 | 金卡会员 | 2,310 | ¥70.00 | ¥17,810.00 | 2026-10-14 | 活动拉新 |
| MB261000130 | 吴先生 | 13800000129 | 银卡会员 | 2,273 | ¥51.00 | ¥17,673.00 | 2026-10-15 | 小程序注册 |
| MB261000129 | 孙女士 | 13800000128 | 普通会员 | 2,236 | ¥32.00 | ¥17,536.00 | 2026-10-16 | 门店注册 |
| MB261000128 | 杨女士 | 13800000127 | 钻石会员 | 2,199 | ¥13.00 | ¥17,399.00 | 2026-10-17 | 员工推荐 |
| MB261000127 | 周先生 | 13800000126 | 金卡会员 | 2,162 | ¥794.00 | ¥17,262.00 | 2026-10-18 | 活动拉新 |
| MB261000126 | 赵先生 | 13800000125 | 银卡会员 | 2,125 | ¥775.00 | ¥17,125.00 | 2026-10-19 | 小程序注册 |
| MB261000125 | 陈女士 | 13800000124 | 普通会员 | 2,088 | ¥756.00 | ¥16,988.00 | 2026-10-20 | 门店注册 |
| MB261000124 | 刘先生 | 13800000123 | 钻石会员 | 2,051 | ¥737.00 | ¥16,851.00 | 2026-10-21 | 员工推荐 |
| MB261000123 | 王女士 | 13800000122 | 金卡会员 | 2,014 | ¥718.00 | ¥16,714.00 | 2026-10-22 | 活动拉新 |
| MB261000122 | 李先生 | 13800000121 | 银卡会员 | 1,977 | ¥699.00 | ¥16,577.00 | 2026-10-23 | 小程序注册 |
| MB261000121 | 张女士 | 13800000120 | 普通会员 | 1,940 | ¥680.00 | ¥16,440.00 | 2026-10-24 | 门店注册 |
| MB261000120 | 吴先生 | 13800000119 | 钻石会员 | 1,903 | ¥661.00 | ¥16,303.00 | 2026-06-27 | 员工推荐 |
| MB261000119 | 孙女士 | 13800000118 | 金卡会员 | 1,866 | ¥642.00 | ¥16,166.00 | 2026-06-28 | 活动拉新 |
| MB261000118 | 杨女士 | 13800000117 | 银卡会员 | 1,829 | ¥623.00 | ¥16,029.00 | 2026-06-29 | 小程序注册 |
| MB261000117 | 周先生 | 13800000116 | 普通会员 | 1,792 | ¥604.00 | ¥15,892.00 | 2026-06-30 | 门店注册 |
| MB261000116 | 赵先生 | 13800000115 | 钻石会员 | 1,755 | ¥585.00 | ¥15,755.00 | 2026-07-01 | 员工推荐 |
| MB261000115 | 陈女士 | 13800000114 | 金卡会员 | 1,718 | ¥566.00 | ¥15,618.00 | 2026-07-02 | 活动拉新 |
| MB261000114 | 刘先生 | 13800000113 | 银卡会员 | 1,681 | ¥547.00 | ¥15,481.00 | 2026-07-03 | 小程序注册 |
| MB261000113 | 王女士 | 13800000112 | 普通会员 | 1,644 | ¥528.00 | ¥15,344.00 | 2026-07-04 | 门店注册 |
| MB261000112 | 李先生 | 13800000111 | 钻石会员 | 1,607 | ¥509.00 | ¥15,207.00 | 2026-07-05 | 员工推荐 |
| MB261000111 | 张女士 | 13800000110 | 金卡会员 | 1,570 | ¥490.00 | ¥15,070.00 | 2026-07-06 | 活动拉新 |
| MB261000110 | 吴先生 | 13800000109 | 银卡会员 | 1,533 | ¥471.00 | ¥14,933.00 | 2026-07-07 | 小程序注册 |
| MB261000109 | 孙女士 | 13800000108 | 普通会员 | 1,496 | ¥452.00 | ¥14,796.00 | 2026-07-08 | 门店注册 |
| MB261000108 | 杨女士 | 13800000107 | 钻石会员 | 1,459 | ¥433.00 | ¥14,659.00 | 2026-07-09 | 员工推荐 |
| MB261000107 | 周先生 | 13800000106 | 金卡会员 | 1,422 | ¥414.00 | ¥14,522.00 | 2026-07-10 | 活动拉新 |
| MB261000106 | 赵先生 | 13800000105 | 银卡会员 | 1,385 | ¥395.00 | ¥14,385.00 | 2026-07-11 | 小程序注册 |
| MB261000105 | 陈女士 | 13800000104 | 普通会员 | 1,348 | ¥376.00 | ¥14,248.00 | 2026-07-12 | 门店注册 |
| MB261000104 | 刘先生 | 13800000103 | 钻石会员 | 1,311 | ¥357.00 | ¥14,111.00 | 2026-07-13 | 员工推荐 |
| MB261000103 | 王女士 | 13800000102 | 金卡会员 | 1,274 | ¥338.00 | ¥13,974.00 | 2026-07-14 | 活动拉新 |
| MB261000102 | 李先生 | 13800000101 | 银卡会员 | 1,237 | ¥319.00 | ¥13,837.00 | 2026-07-15 | 小程序注册 |
| MB261000101 | 张女士 | 13800000100 | 普通会员 | 1,200 | ¥300.00 | ¥13,700.00 | 2026-07-16 | 门店注册 |
| MB261000100 | 吴先生 | 13800000099 | 钻石会员 | 1,163 | ¥281.00 | ¥13,563.00 | 2026-07-17 | 员工推荐 |
| MB261000099 | 孙女士 | 13800000098 | 金卡会员 | 1,126 | ¥262.00 | ¥13,426.00 | 2026-07-18 | 活动拉新 |
| MB261000098 | 杨女士 | 13800000097 | 银卡会员 | 1,089 | ¥243.00 | ¥13,289.00 | 2026-07-19 | 小程序注册 |
| MB261000097 | 周先生 | 13800000096 | 普通会员 | 1,052 | ¥224.00 | ¥13,152.00 | 2026-07-20 | 门店注册 |
| MB261000096 | 赵先生 | 13800000095 | 钻石会员 | 1,015 | ¥205.00 | ¥13,015.00 | 2026-07-21 | 员工推荐 |
| MB261000095 | 陈女士 | 13800000094 | 金卡会员 | 978 | ¥186.00 | ¥12,878.00 | 2026-07-22 | 活动拉新 |
| MB261000094 | 刘先生 | 13800000093 | 银卡会员 | 941 | ¥167.00 | ¥12,741.00 | 2026-07-23 | 小程序注册 |
| MB261000093 | 王女士 | 13800000092 | 普通会员 | 904 | ¥148.00 | ¥12,604.00 | 2026-07-24 | 门店注册 |
| MB261000092 | 李先生 | 13800000091 | 钻石会员 | 867 | ¥129.00 | ¥12,467.00 | 2026-07-25 | 员工推荐 |
| MB261000091 | 张女士 | 13800000090 | 金卡会员 | 830 | ¥110.00 | ¥12,330.00 | 2026-07-26 | 活动拉新 |
| MB261000090 | 吴先生 | 13800000089 | 银卡会员 | 793 | ¥91.00 | ¥12,193.00 | 2026-07-27 | 小程序注册 |
| MB261000089 | 孙女士 | 13800000088 | 普通会员 | 756 | ¥72.00 | ¥12,056.00 | 2026-07-28 | 门店注册 |
| MB261000088 | 杨女士 | 13800000087 | 钻石会员 | 719 | ¥53.00 | ¥11,919.00 | 2026-07-29 | 员工推荐 |
| MB261000087 | 周先生 | 13800000086 | 金卡会员 | 682 | ¥34.00 | ¥11,782.00 | 2026-07-30 | 活动拉新 |
| MB261000086 | 赵先生 | 13800000085 | 银卡会员 | 645 | ¥15.00 | ¥11,645.00 | 2026-07-31 | 小程序注册 |
| MB261000085 | 陈女士 | 13800000084 | 普通会员 | 608 | ¥796.00 | ¥11,508.00 | 2026-08-01 | 门店注册 |
| MB261000084 | 刘先生 | 13800000083 | 钻石会员 | 571 | ¥777.00 | ¥11,371.00 | 2026-08-02 | 员工推荐 |
| MB261000083 | 王女士 | 13800000082 | 金卡会员 | 534 | ¥758.00 | ¥11,234.00 | 2026-08-03 | 活动拉新 |
| MB261000082 | 李先生 | 13800000081 | 银卡会员 | 497 | ¥739.00 | ¥11,097.00 | 2026-08-04 | 小程序注册 |
| MB261000081 | 张女士 | 13800000080 | 普通会员 | 460 | ¥720.00 | ¥10,960.00 | 2026-08-05 | 门店注册 |
会员联系方式、储值和消费信息属于敏感经营数据。当前为虚构演示资料;真实部署应配置严格权限、备份和数据保护措施。